
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 045 | 7006 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 044 | 8270 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 043 | 6502 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 042 | 6754 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 041 | 3176 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 040 | 2738 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 039 | 9076 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 038 | 1263 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 037 | 9535 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 036 | 9475 |
